Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | SED-10DG 100 Kg mỗi mẻ Thiết bị đông khô công nghiệp Hiệu quả cao để sấy khô rau / trái cây | điện sấy: | 5,3kw |
---|---|---|---|
điện lạnh: | 18,5KW | Lò sưởi: | 19kw |
tổng công suất: | 43kw | Dung tích: | 100 Kg mỗi mẻ |
Sản phẩm phù hợp: | Rau, trái cây, cà phê, v.v. | Nước làm mát Số lượng: | ≥12m3/h(T≤30℃、P=0.2-0.3Mpa) |
Vật liệu: | Thép không gỉ | từ khóa: | Máy đông khô |
Làm nổi bật: | máy sấy đông lạnh chân không,máy sấy đông khô |
2. Lớp tấm làm lạnh nhỏ hơn hoặc bằng -50 DEG Làm lạnh bằng lamellar = -50 = -60 CC bẫy lạnh làm lạnh
3. Điện lạnh bảo vệ môi trường R404a, máy nén trục vít hiệu quả thương hiệu quốc tế
4. Bảng có chức năng ổn định nhiệt độ trong quá trình làm lạnh và thăng hoa
5. Bơm chân không pít-tông quay hiệu quả cao với bơm gốc, có chức năng tách dầu-nước.
6. Bẫy bẫy nước hiệu quả, chức năng rã đông nhanh.
Sản phẩmCác thông số của máy đông khô
SED-10DG Vmáy sấy đông lạnh acuum | ||||
cơ cấu sản phẩm | Các thông số kỹ thuật | Nhận xét | ||
tiêu chuẩn thiết kế: | ||||
※Pphân phối công cộng | ||||
Quyền lực | 43Kw, 380V±10%,50HZ,3Pha,5Dây | |||
Chức năng sấy khô | 5,2kw | |||
Chức năng làm lạnh | 18,5kw | |||
Chức năng sưởi ấm | 19kw | |||
Khí nén | ≥40L/phút(P=0,5~0,8Mpa) | |||
Nước làm mát Số lượng | ≥12m3/h(T≤30℃,P=0,2-0,3Mpa) | |||
Số lượng nước rã đông | ≥500kg(T≥30℃,P=0.1-0.2Mpa) | |||
Khối lượng toàn bộ (L×W×H) |
4500mm×2000mm×2000mm |
Bạn có thể sử dụng container 20 feet | ||
Kết cấu | tích phân | |||
Tổng khối lượng | 4T(Xấp xỉ) | |||
※ Sấy khô cơ thể | ||||
Tham số | ||||
Tiêu chuẩn thiết kế và sản xuất | Tiêu chuẩn thiết kế tàu hút chân không | |||
Áp suất thiết kế buồng | -0,1Mpa | |||
Nhiệt độ thiết kế buồng | 90℃ | |||
Các thành phần chính | ||||
vật liệu buồng | SUS304 | |||
loại buồng | xi lanh ngang | |||
Loại khóa | thắt chặt thủ công | |||
Hướng mở cửa | Mở bên phải (người dùng có thể chọn) | |||
góc mở | >90° | |||
vật liệu cửa | SUS304 | |||
Trang trí bên ngoài buồng | SUS304 | |||
Độ nhám của buồng | Ra≤0,8μm | |||
Vật liệu cách nhiệt buồng | Tấm cao su cách nhiệt | |||
Cửa sổ quan sát | Φ200mm | 1 miếng | ||
Cửa sổ quan sát buồng | Φ200mm | 1 miếng | ||
con dấu cửa | cao su silicon | 1 miếng | ||
Đặc tính kỹ thuật | ||||
1 | Thép không gỉ được đánh bóng với thương hiệu tuyệt vời để đảm bảo độ nhám bề mặt để đảm bảo yêu cầu vô trùng | |||
2 | Tủ, cấp độ bảng và ống được kiểm tra sau nhiều quy trình để đảm bảo không bị rò rỉ | |||
※Cái kệ | ||||
Thông số hiệu suất | ||||
Tổng diện tích sử dụng của kệ | 10 triệu2 | |||
Công suất nước tối đa | ≥200Kg/mẻ | |||
Nhiệt độ thấp nhất của kệ | ≤-50℃ | |||
Nhiệt độ cao nhất của kệ | +80℃ | |||
Các thành phần chính | ||||
Chất liệu kệ | Nối ống thép không gỉ hình chữ nhật | |||
Số lượng kệ | 11+1 (Bảng bồi thường) | |||
Khoảng cách kệ | 70mm | |||
Kích thước kệ | 600mm×1520mm | |||
KệHàng Rào | SUS304 | |||
cảm biến nhiệt độ sản phẩm | Cặp nhiệt điện | 4 miếng |
Ứng dụng của máy đông khô
* Rau củ: nấm ăn, tỏi cắt lát, hành lá, đậu xanh, đậu Hà Lan, dưa chuột, ngô ngọt hạt, cà rốt, mồng tơi, măng tây, rau rừng, v.v.
* Thủy hải sản và thịt: động vật có vỏ, tôm, cá que, thịt bò, thịt lợn, thịt gà, thịt cừu, v.v.
* Gia vị: bột tỏi, bột gừng, bột hành, cà chua, tiêu.
* Đồ uống liền: cà phê, trà, súp, sữa đậu nành, sữa, v.v.
* Thực phẩm tiện lợi: thực phẩm trẻ em, thực phẩm ăn nhẹ, thực phẩm quân đội
* Thuốc bắc tươi: nhân sâm, lộc nhung, kỷ tử, tam thất, v.v.
Người liên hệ: Wei
Tel: 86-15372434551
Fax: 86-571-88615836