Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | 500Kgs mỗi mẻ Công suất lớn Máy đông khô công nghiệp Loại xi lanh ngang CE được phê duyệt | Khí nén: | ≥40L/phút(P=0.5~0.8Mpa) |
---|---|---|---|
Số lượng nước rã đông: | ≥4000kg(T≥30℃、P=0.1-0.2Mpa) | Loại buồng: | xi lanh ngang |
Loại khóa: | thắt chặt thủ công | Độ nhám của buồng: | Ra≤0,8μm |
Tổng diện tích sử dụng của kệ: | 50m2 | Công suất nước tối đa: | ≥1000Kg/mẻ |
Vật liệu: | Thép không gỉ | từ khóa: | Máy đông khô |
Làm nổi bật: | máy sấy đông lạnh chân không,máy sấy đông khô |
2. Máy nén trục vít được sử dụng Đức Bitzer, hiệu suất ổn định hơn, đáng tin cậy, dễ bảo trì
3. Nhiệt độ và áp suất của máy nén có nhiều tính năng bảo vệ
4. Theo đặc điểm của trái cây đông khô, sử dụng bơm chân không cánh quạt quay + bộ phận bơm rễ, tốc độ bơm lớn hơn và hiệu quả hơn
5. Vòi rộng bằng thép không gỉ, tiết kiệm nước rã đông, hiệu quả cao.
Thông số sản phẩm của máy đông khô
SED-50DG Máy sấy đông lạnh chân không | ||||
cơ cấu sản phẩm | Các thông số kỹ thuật | Nhận xét | ||
Tiêu chuẩn thiết kế: | ||||
|
||||
Quyền lực | 167Kw, 380V±10%,50HZ,3Pha,5Dây | |||
chức năng chân không | 19,8kw | |||
Chức năng làm lạnh | 92kw | |||
Chức năng sưởi ấm | 55,5kw | |||
Khí nén | ≥40L/phút(P=0,5~0,8Mpa) | |||
Nước làm mát Số lượng | ≥50m3/h(T≤30℃,P=0,2-0,3Mpa) | |||
Số lượng nước rã đông | ≥4000kg(T≥30℃,P=0.1-0.2Mpa) | |||
Khối lượng toàn bộ (L×W×H) |
Buồng khô và bình ngưng: D=φ2100mmL=6650mm Hệ thống điều khiển hệ thống chân không hệ thống cấp đông: L=2600mm W=2200mm H=2000mm Kích thước cuối cùng dựa trên thiết kế |
|||
Kết cấu | Tách ra | |||
Tổng khối lượng | 15T(Xấp xỉ) | |||
|
||||
Thông số | ||||
Tiêu chuẩn thiết kế và sản xuất | Tiêu chuẩn thiết kế tàu hút chân không | |||
Áp suất thiết kế buồng | -0,1Mpa | |||
Nhiệt độ thiết kế buồng | 100℃ | |||
Các thành phần chính | ||||
vật liệu buồng | SUS304 | |||
loại buồng | xi lanh ngang | |||
Loại khóa | thắt chặt thủ công | |||
Hướng mở cửa | Mở bên phải (người dùng có thể chọn) | |||
góc mở | >110° | |||
vật liệu cửa | SUS304 | |||
Trang trí bên ngoài buồng | SUS304 | |||
Độ nhám của buồng | Ra≤0,8μm | |||
Vật liệu cách nhiệt buồng | Tấm cao su cách nhiệt/δ100mm | |||
Cửa sổ quan sát | Φ200mm | 1 miếng | ||
Cửa sổ quan sát buồng | Φ200mm với đèn LED | 1 miếng | ||
con dấu cửa | cao su silicon | 1 miếng | ||
Đặc tính kỹ thuật | ||||
1 | Thép không gỉ được đánh bóng với thương hiệu tuyệt vời để đảm bảo độ nhám bề mặt để đảm bảo yêu cầu vô trùng | |||
2 | Tủ, cấp độ bảng và ống được kiểm tra sau nhiều quy trình để đảm bảo không bị rò rỉ | |||
|
||||
Thông số hiệu suất | ||||
Tổng diện tích sử dụng của kệ | 50M2 | |||
Công suất nước tối đa | ≥1000Kg/mẻ | |||
Nhiệt độ thấp nhất của kệ | ≤-50℃±3℃ | |||
Nhiệt độ cao nhất của kệ | 90℃ | |||
Các thành phần chính | ||||
Chất liệu kệ | Nối ống thép không gỉ hình chữ nhật | |||
độ nhám bề mặt | Ra≤0,8μm | |||
Số lượng kệ | 16+1 (Bảng bồi thường) | |||
Khoảng cách kệ | 65mm | |||
Kích thước kệ | 1300*2400 | |||
KệHàng Rào | SUS304 | |||
cảm biến nhiệt độ sản phẩm | Cặp nhiệt điện | 4 miếng | ||
Đặc tính kỹ thuật | ||||
1 | Kệ có độ bền cao và chịu được thời gian sử dụng lâu dài; | |||
2 | Kệ thông qua gia công chuyên dụng, có thể đảm bảo độ phẳng theo yêu cầu cao; | |||
|
||||
Thông số hiệu suất | ||||
tiêu chuẩn thiết kế | Tiêu chuẩn thiết kế tàu hút chân không | |||
Áp suất thiết kế bình ngưng | -0,1Mpa | |||
Nhiệt độ thiết kế bình ngưng | 100℃ | |||
Nhiệt độ thấp nhất của bình ngưng (không tải) | ≤-55℃±3℃ | |||
|
||||
Thông số hiệu suất | ||||
Tốc độ làm mát kệ (không tải) | 20℃→-40℃≤90 phút | |||
Tốc độ làm mát bình ngưng (không tải) | 20℃→-40℃≤30 phút | |||
Trưng bày máy đông khô
Ứng dụng của máy đông khô
Thích hợp để sưởi ấm, bảo dưỡng và làm khô nguyên liệu và sản phẩm trong dược phẩm, hóa chất, thực phẩm, công nghiệp nhẹ và các lĩnh vực khác: nguyên liệu thô, API, thuốc cổ truyền Trung Quốc, bột, thuốc thô, chai đóng gói, bột màu, thuốc nhuộm, rau khô, thực phẩm, nhựa dẻo, linh kiện Bộ phận, sơn, len, muối, chất xúc tác, v.v.
Người liên hệ: Wei
Tel: 86-15372434551
Fax: 86-571-88615836