Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | 250KGS 380V 50HZ mỗi mẻ Máy đông khô Máy sấy đông lạnh trái cây và rau quả Chất liệu buồng lyophiliz | tổng công suất: | 133,5KW |
---|---|---|---|
Buồng khô (L*W*H): | 11000*2200*3200mm | Bình ngưng(L*W*H): | 2300*5000*2800 |
Kết cấu: | loại kết hợp | Tổng khối lượng: | 30000Kg |
Vật liệu buồng: | SUS304/δ8mm | Trang trí bên ngoài buồng: | Sơn |
Vật liệu: | Thép không gỉ | từ khóa: | Máy đông khô |
Làm nổi bật: | máy sấy đông lạnh chân không,máy sấy đông khô |
2. Kệ thông qua gia công chuyên dụng có thể đảm bảo độ phẳng theo yêu cầu cao
3. Nhiệt độ gia nhiệt của kệ có thể được kiểm soát ở mức ± 1 ℃ (bộ điều chỉnh PID)
4. Bảng có chức năng ổn định nhiệt độ trong quá trình làm lạnh và thăng hoa
5. Bơm chân không pít-tông quay hiệu quả cao với bơm gốc, có chức năng tách dầu-nước.
6. Bẫy bẫy nước hiệu quả, chức năng rã đông nhanh.
Sản phẩmCác thông số của máy đông khô
SED-250DGMáy sấy đông lạnh chân không | ||||||
cơ cấu sản phẩm | Các thông số kỹ thuật | Nhận xét | ||||
Tiêu chuẩn thiết kế:CGMP | ||||||
※phân phối công cộng | ||||||
Nguồn (hệ thống ba pha và năm dây) | 380V/50HZ | |||||
Tổng công suất | 133,5KW | |||||
đóng băng điện | 91KW | |||||
sưởi ấm bằng hơi nước | 15KW | |||||
điện chân không | 27,5KW | |||||
Tổng lượng nước làm mát | ≥76m3/h(T≤30℃/P=0,1-0,15Mpa) | |||||
Nước làm mát hệ thống lạnh | 60m3/h | |||||
Làm mát nước bằng nhiệt | 15m3/h | |||||
Nước làm mát bơm chân không | 0,9m3/h | |||||
Khí nén | ≥0,45 m3/phút(P=0,5-0,8Mpa) | |||||
rã đông nước | ≥25m3/h (T=50-60℃,P=0,1MPa) | |||||
tiêu thụ hơi nước | ≥700kg/h(áp suất≥0.2-0.3MPa) | |||||
Buồng khô (L*W*H) | 11000*2200*3200 | (Theo tiêu chuẩn thiết kế) | ||||
Bình ngưng(L*W*H) | 2300*5000*2800 | |||||
Đoàn kết (L*W*H) | 4000*2200*2200 | |||||
Kết cấu | loại kết hợp | |||||
Tổng khối lượng | ≈30000kg | |||||
※buồng | ||||||
Thông số hiệu suất | ||||||
Tiêu chuẩn thiết kế và sản xuất | Tiêu chuẩn tàu chân không | |||||
Áp suất thiết kế của buồng | -0,1Mpa | |||||
Nhiệt độ thiết kế của buồng | 120℃ | |||||
Tỷ lệ rò rỉ chân không của buồng | 0,025 m3Pa./giây | |||||
Các thành phần chính | ||||||
Vật liệu buồng | SUS304/δ8mm | |||||
hình dạng buồng | hình chữ nhật | |||||
phương pháp khóa | Xử lý siết chặt loại | 8 cái | ||||
Hướng mở cửa | Theo thiết kế | người dùng chọn | ||||
vật liệu cửa | SUS304 | |||||
Trang trí bên ngoài buồng | Bức vẽ | Màu sơn do người dùng quyết định | ||||
Độ nhám của buồng và cửa | Ra≤0,6μm | |||||
Cửa sổ quan sát trên cửa | đặt hai cửa sổ quan sát ở mỗi bên của cửa trung tâm /φ200mm | 2 miếng | ||||
Cửa sổ quan sát trên buồng | Φ200mm / đặt hai cửa sổ quan sát có đèn LED ở bên cạnh buồng | 2 miếng | ||||
niêm phong cửa | Bịt kín bằng cao su silicon 14mm tiết diện chữ O | 1 cặp | ||||
Hướng dẫn xe đẩy ở đầu buồng | SUS304 | 1 miếng | ||||
Cảm biến nhiệt độ vật liệu | Cặp nhiệt điện nhập khẩu (Xuất xứ: US Omega/A-level precision) | 6 mảnh | ||||
cảm biến chân không | Công ty TNHH thiết bị điện tử Thành Đô ZhengHua (độ chính xác cấp A) | 1 miếng | ||||
Đặc tính kỹ thuật | ||||||
1 | Thép không gỉ được đánh bóng với thương hiệu tuyệt vời để đảm bảo độ nhám bề mặt để đảm bảo yêu cầu vô trùng | |||||
2 | Không có bất kỳ bộ phận nào ở đáy buồng để thuận tiện cho việc vệ sinh và bảo trì | |||||
3 | Tủ, mức bảng và ống được kiểm tra sau nhiều quy trình để đảm bảo không bị rò rỉ | |||||
※Cái kệ | ||||||
Thông số hiệu suất | ||||||
Tổng diện tích sử dụng của kệ | 280M2 | |||||
Nhiệt độ tối đa của lamellar | +120℃ | |||||
Tốc độ gia nhiệt của kệ (không tải) | ≥3oC / phút | |||||
Tốc độ làm mát kệ (không tải) | ≥3oC / phút | |||||
Các thành phần chính | ||||||
vật liệu kệ | Hợp kim nhôm D31 (6363) | |||||
áp lực thiết kế | 0,5MPa | |||||
Số kệ | Treo đối xứng (26 +26 khối) | |||||
Khoảng cách kệ | 77mm | |||||
Kích thước kệ | 540mm*10000mm*18mm | |||||
Sưởi ấm ống chính | SUS304 | 4 miếng | ||||
ống nối | SUS304 | 104 cái | ||||
Đặc tính kỹ thuật | ||||||
1 | Kệ có độ bền cao và chịu được thời gian sử dụng lâu dài; | |||||
2 | Kệ thông qua gia công chuyên dụng có thể đảm bảo độ phẳng theo yêu cầu cao; | |||||
3 | Nhiệt độ làm nóng kệ có thể được kiểm soát ở mức ± 1 ℃ (bộ điều chỉnh PID) | |||||
※Tụ điện | ||||||
Thông số hiệu suất | ||||||
tiêu chuẩn thiết kế | Tiêu chuẩn tàu chân không | |||||
Áp suất thiết kế Chamver | -0,1Mpa | |||||
Tỷ lệ rò rỉ chân không buồng | 0,025 m3Pa/giây | |||||
Hai bình ngưng | Công suất làm đá tối đa 1 bình ngưng 1000kg | |||||
Tốc độ rã đông thay thế | Thời gian rã đông < 1 giờ | |||||
Các thành phần chính | ||||||
vật liệu ngưng tụ | SUS304/δ8mm | |||||
hình dạng bình ngưng | Loại trống nằm ngang | |||||
Cửa sổ quan sát ở phía sau thân lưu trữ | đặt hai cửa sổ quan sát ở mỗi bên của cửa trung tâm /φ200mm | 2 miếng | ||||
Cửa sổ quan sát của cơ quan lưu trữ | Φ200mm / đặt cửa sổ quan sát có đèn LED ở bên cạnh | 2 hột | ||||
bên ngoài | bức vẽ | |||||
Độ nhám bề mặt bên trong | Ra≤0,6μm | |||||
Chế độ rã đông | Rã đông nước nóng và rã đông chân không | |||||
Vòi rã đông | SUS304 | 8 cái | ||||
rã đông nước | 25m3/h/(T=50-60℃,P=0.10Mpa) | |||||
Vật liệu ống cuộn | SUS304L/SUS304 | |||||
dạng cuộn | cuộn dây kiểu rắn | 2 bộ | ||||
chất làm lạnh | R404a | |||||
Giá trị kiểm tra độ kín | 1.2Mpa/30 phút, đóng gói 24 giờ mà không bị rò rỉ. | |||||
Kiểm tra áp lực | 1.8Mpa/30 phút, không có biến dạng đáng kể | |||||
Đầu dò nhiệt độ | Cặp nhiệt điện nhập khẩu (Xuất xứ: US Omega/A-level precision) | 2 hột | ||||
Van rã đông thay thế | Bướm ALISUN DN800 Đài Loan | 2 hột | ||||
Van chính của chân không Explorer | Bướm khí nén DN150 | 2 miếng | ||||
Đặc tính kỹ thuật | ||||||
1 | Thép không gỉ được đánh bóng với thương hiệu tuyệt vời để đảm bảo độ nhám bề mặt để đảm bảo yêu cầu vô trùng | |||||
2 | Hàn argon, tạo hình bên trong và bên ngoài, đảm bảo đường ống sạch sẽ, không rò rỉ | |||||
3 | Thành trong của bẫy lạnh được vệ sinh bằng phương pháp đặc biệt đảm bảo không còn cặn bẩn, đảm bảo hệ thống sạch sẽ | |||||
※Hệ Thống Điện Lạnh | ||||||
Thông số hiệu suất | ||||||
Tốc độ làm mát bình ngưng (không tải) | 30℃→-40℃≤30 phút | |||||
Nhiệt độ thấp nhất (không tải) | ≤-55℃ | |||||
Các thành phần chính | ||||||
mô hình máy nén | BITZER Đức /HSN8571 -125 | 1 bộ | ||||
chất làm lạnh | R404a | |||||
Quyền lực | 91Kw | |||||
Tách dầu | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN TOÀN HÀNG CHÂU | 1 miếng | ||||
làm mát dầu | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN TOÀN HÀNG CHÂU | 1 miếng | ||||
Bộ lọc dầu (lõi lọc có thể thay đổi | Đức Bitzer 25um | 1 miếng | ||||
Công tắc dòng chảy dầu | nước Đức | 1 miếng | ||||
Bộ tiết kiệm trao đổi loại tấm | Công ty trao đổi nhiệt Weal Yield(Giang Tô),.TNHH | 1 miếng | ||||
Thiết bị bảo vệ áp suất cao / thấp | Đan Mạch DANFOSS | 3 mảnh | ||||
gương lạnh | Đan Mạch DANFOSS | 2 hột | ||||
Đồng hồ đo áp suất cao / thấp | ĐứcRothenberger | 3 mảnh | ||||
Bộ lọc môi chất lạnh (có thể tháo rời) | HOA KỲ EMERSOM | 1 bộ | ||||
Van giãn nở (bình ngưng) | Đan Mạch DANFOSS | 2 hột | ||||
Van mở rộng (kinh tế) | Đan Mạch DANFOSS | 1 miếng | ||||
Van điện từ (kinh tế) | Đan Mạch DANFOSS | 1 miếng | ||||
Bộ điều khiển bảo vệ thủy lực | Đan Mạch DANFOSS | 1 miếng | ||||
Bình ngưng làm mát bằng nước | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN TOÀN HÀNG CHÂU | 1 miếng | ||||
van an toàn | Ý CASTEL | 1 miếng | ||||
cách nhiệt đường ống | HOA KỲ ARMAFLEX | Chất chống cháy bọt kín | ||||
Đặc tính kỹ thuật | ||||||
1 | Máy nén trục vít được sử dụng máy nén lạnh Blitzer, hiệu suất ổn định hơn, đáng tin cậy, dễ bảo trì | |||||
2 | Nhiệt độ và áp suất của máy nén có nhiều tính năng bảo vệ | |||||
3 | Bộ vít "Bitzer“, có ba chức năng (50% hoặc 75% hoặc 100%) điều chỉnh tự động, tiết kiệm năng lượng hiệu quả; | |||||
※Hệ thống chân không | ||||||
Thông số hiệu suất | ||||||
Tỷ lệ khai thác | 105Pa→133 Pa≤25 phút | |||||
Tỷ lệ rò rỉ hệ thống | 0,025Pa.m3/giây | |||||
chân không cuối cùng | ≤5Pa | |||||
Phạm vi điều chỉnh chân không | 10-200Pa |
Ứng dụng của máy đông khô
Thích hợp để sưởi ấm, bảo dưỡng và làm khô nguyên liệu và sản phẩm trong dược phẩm, hóa chất, thực phẩm, công nghiệp nhẹ và các lĩnh vực khác: nguyên liệu thô, API, thuốc cổ truyền Trung Quốc, bột, thuốc thô, chai đóng gói, bột màu, thuốc nhuộm, rau khô, thực phẩm, nhựa dẻo, linh kiện Bộ phận, sơn, len, muối, chất xúc tác, v.v.
Người liên hệ: Wei
Tel: 86-15372434551
Fax: 86-571-88615836