|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên: | Máy ép viên quay cho ngành dược phẩm và thực phẩm | Năng lực sản xuất:: | 266.200-307.800 chiếc/giờ |
|---|---|---|---|
| Tối đa. Đường kính máy tính bảng: | 11-13mm | Max. áp suất trước: | 20 kN |
| tối đa. áp lực chính: | 80 kn | Tối đa. Tốc độ tháp pháo: | 45 vòng / phút |
| Diện tích sàn: | 1170×1290 mm | Quyền lực: | 7,5 Kw |
| Cân nặng: | 2800 kg | Vật liệu: | thép không gỉ |
| Từ khóa: | máy ép viên | ||
| Làm nổi bật: | Máy ép viên quay,Thiết bị phù hợp với GMP,Bảng thuốc hai lớp / hình dạng không đều |
||
| Mô hình | SED-600-51Y-D | SED-600-57Y-D |
|---|---|---|
| Số trạm | 51 | 57 |
| Tăng áp lực chính | 80 KN | |
| Tối đa, áp suất trước | 20 KN | |
| Tối đa. | 18 mm | |
| Chiều kính của viên | 13 mm | 11 mm |
| Max. Capacity | 26.62 (104 pcs/h) | 30.78 (104 bộ/giờ) |
| Tốc độ cao nhất. | 45 vòng/phút | |
| Sức mạnh động cơ chính | 7.5 KW | |
| Trọng lượng máy | 2800 kg | |
| Floor Area | 1170 × 1290 mm | |
Người liên hệ: Wei
Tel: 86-15372434551
Fax: 86-571-88615836